KEY RATE INVERSIONES SICAV, SA
Estado
Activa
Cargos Activos
14
Anuncios BORME
18
Última actualización
28/09/2017
Datos identificativos y actividad
Perfil de empresa | |
---|---|
Denominación Social: | KEY RATE INVERSIONES SICAV, SA |
Inscripción: | MADRID |
CIF: | A61549499 |
Órgano Administración: | Consejo de Administración |
Cargos directivos
Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese/Dimisión |
---|---|---|---|
BAIXAULI MARIN FRANCISCO | Consejero | 20/09/2017 | |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 20/09/2017 | |
BAIXAULI BONET CRISTINA | Consejero | 20/09/2017 | |
VALAL SA | Consejero | 20/09/2017 | |
BAIXAULI BONET FRANCISCO EUGENIO | Consejero | 20/09/2017 | |
F B M SL | Consejero | 20/09/2017 | |
BAIXAULI MARIN FRANCISCO | Presidente | 20/09/2017 | |
BAIXAULI BONET CRISTINA | Secretario | 20/09/2017 | |
DELOITTE SL | Auditor | 14/09/2016 | |
SANTANDER SECURITIES SERVICES SA | EntidDeposit | 01/10/2015 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Nombramientos Reelecciones | 28/09/2017 | 386737 | MADRID |
Reelecciones | 22/09/2016 | 385086 | MADRID |
Nombramientos Ceses/Dimisiones Modificaciones estatutarias | 09/10/2015 | 407793 | MADRID |
Reelecciones | 29/09/2015 | 392388 | MADRID |
Nombramientos Otros conceptos | 21/05/2015 | 204170 | MADRID |
Reelecciones | 10/09/2014 | 361028 | MADRID |
Reelecciones | 31/10/2013 | 465969 | MADRID |
Nombramientos | 28/10/2013 | 460489 | MADRID |
Nombramientos Ceses/Dimisiones Modificaciones estatutarias | 25/10/2013 | 457981 | MADRID |
Reelecciones | 23/11/2012 | 483527 | MADRID |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en KEY RATE INVERSIONES SICAV, SA